Empire Saturday Schedule
| 7:30 | Cyclops | vs | Turtle Force |
| 7:34 | Conmen | vs | Ghetto Steamrollers |
| 7:38 | Ukrainian Lions | vs | We Are Ranjerz |
| 7:42 | Red NRG Kidz | vs | Team FATALITY |
| 7:46 | Palm Beach Venom Kids | vs | Team FATALITY black |
| 7:50 | DoylesPball.com | vs | Turtle Force |
| 7:54 | Cyclops | vs | Ghetto Steamrollers |
| 7:58 | Team FATALITY | vs | We Are Ranjerz |
| 8:02 | Red NRG Kidz | vs | Team FATALITY black |
| 8:06 | Palm Beach Venom Kids | vs | Ukrainian Lions |
| 8:10 | Conmen | vs | DoylesPball.com |
| 8:14 | Ghetto Steamrollers | vs | Turtle Force |
| 8:18 | Red NRG Kidz | vs | We Are Ranjerz |
| 8:22 | Team FATALITY black | vs | Ukrainian Lions |
| 8:26 | Palm Beach Venom Kids | vs | Team FATALITY |
| 8:30 | Cyclops | vs | DoylesPball.com |
| 8:34 | Conmen | vs | Turtle Force |
| 8:38 | Team FATALITY black | vs | We Are Ranjerz |
| 8:42 | Team FATALITY | vs | Ukrainian Lions |
| 8:46 | Palm Beach Venom Kids | vs | Red NRG Kidz |
| 8:50 | DoylesPball.com | vs | Ghetto Steamrollers |
| 8:54 | Conmen | vs | Cyclops |
| 8:58 | Cyclops | vs | Turtle Force |
| 9:02 | Conmen | vs | Ghetto Steamrollers |
| 9:06 | Ukrainian Lions | vs | We Are Ranjerz |
| 9:10 | Red NRG Kidz | vs | Team FATALITY |
| 9:14 | Palm Beach Venom Kids | vs | Team FATALITY black |
| 9:18 | DoylesPball.com | vs | Turtle Force |
| 9:22 | Cyclops | vs | Ghetto Steamrollers |
| 9:26 | Team FATALITY | vs | We Are Ranjerz |
| 9:30 | Red NRG Kidz | vs | Team FATALITY black |
| 9:34 | Palm Beach Venom Kids | vs | Ukrainian Lions |
| 9:38 | Conmen | vs | DoylesPball.com |
| 9:42 | Ghetto Steamrollers | vs | Turtle Force |
| 9:46 | Red NRG Kidz | vs | We Are Ranjerz |
| 9:50 | Team FATALITY black | vs | Ukrainian Lions |
| 9:54 | Palm Beach Venom Kids | vs | Team FATALITY |
| 9:58 | Cyclops | vs | DoylesPball.com |
| 10:02 | Conmen | vs | Turtle Force |
| 10:06 | Team FATALITY black | vs | We Are Ranjerz |
| 10:10 | Team FATALITY | vs | Ukrainian Lions |
| 10:14 | Palm Beach Venom Kids | vs | Red NRG Kidz |
| 10:18 | DoylesPball.com | vs | Ghetto Steamrollers |
| 10:22 | Conmen | vs | Cyclops |
| 10:26 | Cyclops | vs | Turtle Force |
| 10:30 | Conmen | vs | Ghetto Steamrollers |
| 10:34 | Ukrainian Lions | vs | We Are Ranjerz |
| 10:38 | Red NRG Kidz | vs | Team FATALITY |
| 10:42 | Palm Beach Venom Kids | vs | Team FATALITY black |
| 10:46 | DoylesPball.com | vs | Turtle Force |
| 10:50 | Cyclops | vs | Ghetto Steamrollers |
| 10:54 | Team FATALITY | vs | We Are Ranjerz |
| 10:58 | Red NRG Kidz | vs | Team FATALITY black |
| 11:02 | Palm Beach Venom Kids | vs | Ukrainian Lions |
| 11:06 | Conmen | vs | DoylesPball.com |
| 11:10 | Ghetto Steamrollers | vs | Turtle Force |
| 11:14 | Red NRG Kidz | vs | We Are Ranjerz |
| 11:18 | Team FATALITY black | vs | Ukrainian Lions |
| 11:22 | Palm Beach Venom Kids | vs | Team FATALITY |
| 11:26 | Cyclops | vs | DoylesPball.com |
| 11:30 | Conmen | vs | Turtle Force |
| 11:34 | Team FATALITY black | vs | We Are Ranjerz |
| 11:38 | Team FATALITY | vs | Ukrainian Lions |
| 11:42 | Palm Beach Venom Kids | vs | Red NRG Kidz |
| 11:46 | DoylesPball.com | vs | Ghetto Steamrollers |
| 11:50 | Conmen | vs | Cyclops |
| 12:30 | University of Florida Gators | vs | Purdue University Boilermakers |
| 2:00 | Purdue University Boilermakers | vs | Army Black Knights |
| 3:30 | University of Florida Gators | vs | Army Black Knights |
